服務熱線
15911566898
[日期:2018-08-17] 來源:昆明耀恒教育 作者:昆明耀恒教育 閱讀:7576次
昆明理工大學成人高教育
2019年招生簡章
昆明理工大學創建于1954年,現已發展為一所理工結合,經濟,管理,文學等學科協調發展的的綜合大學。學校設有24個學院,在全國設有40多個函授站;全日制在校生24000余人,博士、碩士研究后8000余人,成人高等教育生30000余人。就是依托這樣強大的教學科研實力,為云南培養出一大批本專科人才,為云南的經濟發展做出了很大的貢獻。希望有志成才的廣大學員到我校深造,將會是你人生道路上理想的選擇! | |||||
序號(總) | 類別 | 學歷層次 | 序號(內) | 專業 | 科類 |
1 | 函授 | 高起本 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 |
2 | 2 | 土木工程 | 理工類 | ||
3 | 3 | 交通運輸 | 理工類 | ||
4 | 4 | 工程管理 | 經管類 | ||
5 | 5 | 工程造價 | 經管類 | ||
6 | 6 | 工商管理 | 文史類 | ||
7 | 7 | 會計學 | 文史類 | ||
8 | 8 | 法學 | 法學類 | ||
9 | 專升本 | 1 | 金融學 | 文史類 | |
10 | 2 | 法學 | 法學類 | ||
11 | 3 | 機械工程 | 理工類 | ||
12 | 4 | 冶金工程 | 理工類 | ||
13 | 5 | 能源與動力工程 | 理工類 | ||
14 | 6 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | ||
15 | 7 | 計算機科學與技術 | 理工類 | ||
16 | 8 | 土木工程 | 理工類 | ||
17 | 9 | 給排水科學與工程 | 理工類 | ||
18 | 10 | 水利水電工程 | 理工類 | ||
19 | 11 | 測繪工程 | 理工類 | ||
20 | 12 | 化學工程與工藝 | 理工類 | ||
21 | 13 | 資源勘查工程 | 理工類 | ||
22 | 14 | 采礦工程 | 理工類 | ||
23 | 15 | 礦物加工工程 | 理工類 | ||
24 | 16 | 輕化工程 | 理工類 | ||
25 | 17 | 交通運輸 | 理工類 | ||
26 | 18 | 建筑學 | 理工類 | ||
27 | 19 | 城鄉規劃 | 理工類 | ||
28 | 20 | 安全工程 | 理工類 | ||
29 | 21 | 工程管理 | 經管類 | ||
30 | 22 | 工程造價 | 經管類 | ||
31 | 23 | 工商管理 | 經管類 | ||
32 | 24 | 市場營銷 | 經管類 | ||
33 | 25 | 會計學 | 經管類 | ||
34 | 26 | 財務管理 | 經管類 | ||
1 | 函授 | 高起專 | 1 | 汽車運用與維修技術 | 理工類 |
2 | 2 | 供用電技術 | 理工類 | ||
3 | 5 | 工程造價 | 經管類 | ||
4 | 6 | 物流管理 | 文史類 | ||
5 | 7 | 機電一體化 | 理工類 | ||
6 | 8 | 建筑工程技術 | 理工類 | ||
報名地址:廣福路櫻花語幸福廣場E座6樓611
咨詢電話:0871-6767213511 15911566898 13888258128
13208803009