服務(wù)熱線
15911566898
[日期:2015-07-04] 來源:昆明耀恒教育 作者:昆明耀恒教育 閱讀:2471次
| 資金核實申報表 | ||||||||||
| 申報單位: 企業(yè)代碼:□□□□□□□□—□ | 所屬行業(yè):□□□□ | 清產(chǎn)核資基準日: | 金額單位:元 | |||||||
| 項目 | 行 | 帳面數(shù) | 清查數(shù) | 資產(chǎn)溢價數(shù) | 處理數(shù) | 核實數(shù) | ||||
| 次 | 資產(chǎn)盤盈 | 界定增加 | 重估增加 | 擬自行列損益 | 申報核減權(quán)益 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 一、流動資產(chǎn) | 1 | ╳ | ||||||||
| 其中:應(yīng)收帳款 | 2 | ╳ | ||||||||
| 減:壞帳準備 | 3 | ╳ | ||||||||
| 應(yīng)收帳款凈額 | 4 | ╳ | ||||||||
| 存貨 | 5 | ╳ | ||||||||
| 其中:產(chǎn)成品 | 6 | ╳ | ||||||||
| 待處理流動資產(chǎn)凈損失 | 7 | ╳ | ╳ | |||||||
| 二、長期投資 | 8 | ╳ | ||||||||
| 其中:有問題的長期投資 | 9 | ╳ | ||||||||
| 三、固定資產(chǎn) | 10 | |||||||||
| 其中:固定資產(chǎn)原價 | 11 | |||||||||
| 減:累計折舊 | 12 | ╳ | ||||||||
| 固定資產(chǎn)凈值 | 13 | |||||||||
| 待處理固定資產(chǎn)凈損失 | 14 | ╳ | ╳ | |||||||
| 四、無形、遞延及其他資產(chǎn) | 15 | ╳ | ||||||||
| 其中:遞延資產(chǎn) | 16 | ╳ | ||||||||
| 資產(chǎn)總計 | 17 | |||||||||
| 負債總計 | 18 | ╳ | ╳ | ╳ | ||||||
| 五、實收資本(股本) | 19 | ╳ | ╳ | |||||||
| 國家資本 | 20 | ╳ | ╳ | |||||||
| 法人資本 | 21 | ╳ | ╳ | |||||||
| 其中:國有法人資本 | 22 | ╳ | ╳ | |||||||
| 六、資本公積 | 23 | ╳ | ||||||||
| 其中:土地估價入帳 | 24 | ╳ | ╳ | |||||||
| 專款撥項和各種建設(shè)基金形成 | 25 | ╳ | ╳ | |||||||
| 七、盈余公積 | 26 | ╳ | ╳ | |||||||
| 其中:公益金 | 27 | ╳ | ╳ | |||||||
| 八、未分配利潤 | 28 | ╳ | ||||||||
| 所有者權(quán)益總計 | 29 | |||||||||
| 申報日期: 年 月 日 制表: | 聯(lián)系電話: | 財務(wù)主管: | 法人代表: | |||||||
| 注:1、申報時1欄+3欄+4欄+5欄-7欄=8欄 | 主管財政或稅務(wù)部門意見: | 同級國資部門意見: | 同級政府清產(chǎn)核資部門批復(fù): | |||||||
| 2、界定凈減少(4欄)、固定資產(chǎn)價值重估凈值減少(5欄)以“─”號表示 | ||||||||||
| 3、清查數(shù)=帳面數(shù)+盤盈-盤虧-毀損待報廢 | ||||||||||
| 單位公章 | 單位公章 | 單位公章 | ||||||||
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||
電話:15911566898
郵箱:375390535@qq.com
網(wǎng)址:m.shansong1688.com
地址:昆明市官渡區(qū)廣福路櫻花語幸福廣場E座6樓611